| ブランド名: | China |
| モデル番号: | フルコンテナロード/LCL+Express/LCL+Trucking/International Trucking+Express/Air+Express |
| MOQ: | 12-60日(実際の) |
| 価格: | According To The Actual |
| 支払条件: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/GLOBAL INTERLINK/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 出荷元 | 中国 |
| 出荷先 | ES(スペイン) |
| 積載港 | 青島、塩田、蛇口、南沙、上海 |
| 目的地の港 | ラスパルマス |
| 運送業者 | MSC、MSK、OOCL、COSCO、WHL、HMM、CMA |
| 輸送時間(日数) | 30~45日 |
| 配送モード | フルコンテナロード |
| 製品タイプ | 一般(非危険物)貨物 |
| コンテナタイプ | 40HQ、40GP、20GP |
| 能力 | 24時間365日のカスタマーサポート、現地保管、危険物輸送、積み降ろし |
| 価格の有効性 | 20241225 - 20251225 Y/M/D |
| 保険サービス | はい |
| 原産地での現地集荷 | はい |
| 保管サービス | 原産地保管 |
| 仕向地通関業者 | バイヤー |
| 出荷発送時間(日数) | 15日 |
| 頻度 | 毎日 |
| サービス | 最高 |
| レート | 最も経済的 |
| 追跡 | 専門的な追跡サービス |
| 仕向地 | アジア | ヨーロッパ | アフリカ | 南アメリカ | 北アメリカ | オセアニア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海上 | 1~25日 | 20~40日 | 25~55日 | 20~50日 | 14~30日 | 15~35日 |
| 航空 | 1~2日 | 1~3日 | 1~5日 | 1~5日 | 1~3日 | 1~3日 |
| 速達 | 2~3日 | 2~5日 | 3~8日 | 5~8日 | 2~7日 | 3~8日 |
| 鉄道 | 10~25日 | 15~35日 | - | - | - | - |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー