| ブランド名: | China |
| モデル番号: | フルコンテナロード/LCL+Express/LCL+Trucking/International Trucking+Express/Air+Express |
| MOQ: | 12-60日(実際の) |
| 価格: | According To The Actual |
| 支払条件: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/GLOBAL INTERLINK/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 輸送の起源 | 中国 |
| 輸送目的地 | PL (ポーランド) |
| 荷乗港 | 上海/ニンゴ |
| 目的港 | グダンスク |
| 輸送機 | EMC |
| 輸送時間 (日) | 45〜50 日 |
| 輸送方式 | コンテナ満載 |
| 製品タイプ | 一般的 (危険でない) 商品 |
| 容器の種類 | 40HQ,40GP,20GP,45HQ |
| 価格の有効性 | 7.29 - 8.31 Y/M/D |
| 発送時間 (日) | 7 日 |
| 取引期間 | FOB |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー