| ブランド名: | China |
| モデル番号: | フルコンテナロード/LCL+Express/LCL+Trucking/International Trucking+Express/Air+Express |
| MOQ: | 12-60日(実際の) |
| 価格: | According To The Actual |
| 支払条件: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/GLOBAL INTERLINK/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 出荷元 | 中国 |
| 出荷先 | BR(ブラジル)、EC(エクアドル) |
| 積載港 | 上海、寧波、青島、深セン、天津 |
| 仕向港 | サントス、グアヤキル |
| 所要時間(日数) | 35~60日 |
| 輸送モード | フルコンテナロード |
| 製品タイプ | 特殊(危険物)、一般(非危険物) |
| コンテナの種類 | 40HQ、40GP、20GP、45HQ |
| 価格有効期限 | 20241212 - 20250630 Y/M/D |
| 取引条件 | FOB EXW CIF DDU DDP |
| 1 | 貨物の説明 | 商品名、総重量、総パッケージの体積(長さ*幅*高さ) |
| 2 | POL | 積載港 |
| 3 | POD | 仕向港 |
| 4 | 貨物の準備時間 | またはおおよその時間 |
| 5 | サプライヤーの詳細 | 住所、電話番号、メール、QQまたはその他の連絡方法 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー