| ブランド名: | China |
| モデル番号: | フルコンテナロード/LCL+Express/LCL+Trucking/International Trucking+Express/Air+Express |
| MOQ: | 12-60日(実際の) |
| 価格: | According To The Actual |
| 支払条件: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/GLOBAL INTERLINK/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
専門の貨物配送サービス 上海倉庫と輸送時間35-60日
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 輸送の起源 | 中国 |
| 輸送目的地 | ボリビア (BO) |
| 荷乗港 | 上海,寧波,青島,深??,天津 |
| 目的港 | ラパス サンタクルス コチャバンバ |
| トランジット 時間 | 35~60 日 |
| 輸送方式 | コンテナ満載 (FCL) |
| 製品タイプ | 特別 (危険) 品,一般 (危険でない) 品 |
| 容器の種類 | 40HQ,40GP,20GP,45HQ |
| 価格の有効性 | 2024年12月12日〜2025年6月30日 |
私たちは,空港や港口輸送施設を含むコンテナ,冷蔵庫,危険物質の 総合的な在庫管理のプロの倉庫サービスを提供しています.
| 1 | 貨物の説明 | 商品名,総重量,パッケージの寸法 (L × W × H) |
| 2 | POL | 荷乗港 |
| 3 | POD | 目的港 |
| 4 | 荷物準備時間 | 運送の推定日 |
| 5 | 供給者の詳細 | アドレス,連絡先 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー