| ブランド名: | China |
| モデル番号: | フルコンテナロード/LCL+Express/LCL+Trucking/International Trucking+Express/Air+Express |
| MOQ: | 12-60日(実際の) |
| 価格: | According To The Actual |
| 支払条件: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/GLOBAL INTERLINK/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 出荷元 | 中国 |
| 出荷先 | MX(メキシコ) |
| 積載港 | 深セン、寧波、上海、青島 |
| 仕向港 | マンサニージョ、エンセナーダ、ラサロ・カルデナス |
| 運送業者 | G-Link |
| 輸送時間(日数) | 25~35日 |
| 輸送モード | フルコンテナロード |
| コンテナの種類 | 40HQ |
| 保険サービス | はい(貨物価値*3 *110%) |
| 貿易条件 | FOB、EXW、CIF、DDU、DDP |
当社は、お客様の製品の世界的な安全な到着を保証する専門的な倉庫サービスを提供しています。当社の統合在庫管理システムは、グローバルな管理を提供し、貨物の再分配を可能にし、製品の可用性を維持しながらサイクル時間を短縮します。
専門施設には以下が含まれます:
| # | 必要な情報 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 貨物の説明 | 商品名、総重量、パッケージの寸法(L*W*H) |
| 2 | POL | 積載港 |
| 3 | POD | 仕向港 |
| 4 | 貨物準備時間 | 正確またはおおよその日付 |
| 5 | サプライヤーの詳細 | 住所、連絡先情報 |
深セングローバルリンクロジスティクス株式会社
Autumn / セールスマネージャー
携帯電話:+0086-13246301388
Whatsapp/Wechat:008613418672023
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー