| ブランド名: | China |
| モデル番号: | フルコンテナロード/LCL+Express/LCL+Trucking/International Trucking+Express/Air+Express |
| MOQ: | 12-60日(実際の) |
| 価格: | According To The Actual |
| 支払条件: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/GLOBAL INTERLINK/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 出荷元 | 中国 |
| 出荷先 | KR(韓国) |
| 積載港 | 深セン、上海、寧波、厦門、青島 |
| 目的港 | 韓国 釜山、プサン、仁川 |
| 輸送時間 | 35~50日 |
| 輸送モード | フルコンテナロード(FCL) |
| コンテナの種類 | 40HQ、40GP、20GP、45HQ |
| 価格の有効期限 | 2024年8月1日から2024年10月31日まで |
Global Link Logistics (Shenzhen) Co., Ltd は、米国、南アフリカ、ヨーロッパ、ロシア連邦諸国への/からの出荷を専門とする国際貨物フォワーダーです。高品質なサービスと個別に調整された貨物プランを提供しています。
コンテナ、冷蔵、危険物を対象とした統合在庫管理を備えた専門的な倉庫サービスを提供しており、空港および海港のトランジット施設をカバーしています。
| 1 | 貨物の説明 | 商品の名称、総重量、総パッケージの体積(L×W×H) |
| 2 | POL | 積載港 |
| 3 | POD | 目的港 |
| 4 | 貨物の準備時間 | おおよその時間 |
| 5 | サプライヤーの詳細 | 住所、電話番号、メールアドレス、その他の連絡先情報 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー