| ブランド名: | China |
| モデル番号: | フルコンテナロード/LCL+Express/LCL+Trucking/International Trucking+Express/Air+Express |
| MOQ: | 12-60日(実際の) |
| 価格: | According To The Actual |
| 支払条件: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/GLOBAL INTERLINK/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 輸送の起源 | 中国 |
| 輸送目的地 | FI (フィンランド) |
| 荷乗港 | シェンゼン,広州,青ダオ,上海 |
| 目的港 | ヘルシンキ ターク |
| 輸送機 | MSK,MSC,CMA,COSCO,YML,WHL,OOCL |
| 輸送時間 (日) | 50〜65 日 |
| 輸送方式 | コンテナ満載 |
| 製品タイプ | 一般的 (危険でない) 商品 |
| 容器の種類 | 40HQ |
| 価格の有効性 | 2024-08-01 から 2024-08-31 まで |
| サービス | 詳細 |
|---|---|
| 保険 | 0商品価値の0.2% |
| 特別サービス | 清掃,ドアのドアへの配送 |
| ドキュメント | C/O,CCPIT CI,PL,SASO |
| リパックサービス | パレット,紙箱,国連紙箱 |
| 保存 | 入手可能な原産地保管 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー